État et objectifs d’acceptation
Chaque affirmation de ce site porte l’une de ces étiquettes. Les objectifs sont publiés avant les essais, puis deviennent des mesures avec conditions et date lorsque les résultats arrivent.
| Quoi | Étiquette | Valeur et conditions |
|---|---|---|
| Prototype de contenu local et messagerie persistante | Prototype | Prototype logiciel uniquement ; radio simulée. Aucune mesure sur le terrain publiée. |
| Autonomie du Hub | Objectif | Au moins 8 heures ; pas encore mesuré |
| Autonomie du nœud de messagerie | Objectif | Au moins 48 heures ; pas encore mesuré |
| Livraison des messages courts | Objectif | 48 messages sur 50 en 120 secondes ; pas encore mesuré |
| Illustration conceptuelle, pas le kit pilote | Illustratif | Illustration conceptuelle du Hub et de deux nœuds de messagerie. Le kit pilote aura un aspect différent. |
Journal des essais
Aucun résultat de terrain daté n’est encore publié. Avant les essais, consigner le matériel, la batterie, le terrain, la distance, la taille des messages et la durée. Publier les résultats et la date avec chaque objectif.
Ensuite : assembler le kit, réaliser les essais d’acceptation et publier les résultats avec leurs conditions. La radio réelle n’est pas implémentée dans le prototype actuel.